Indicateurs de pronostics
Un pronostic est la meilleure estimation d'un médecin sur la façon dont une maladie affectera un individu, et sur la réponse de cet individu aux traitements.
Plusieurs facteurs peuvent influencer le pronostic d'une personne atteinte d’un myélome multiple. Le tableau ci-dessous résume les facteurs les plus fréquents.
Analyses courantes | Indicateurs d’une maladie plus active |
---|---|
Bêta-2 microglobuline (ß2M) | Taux plus élevé |
Sérumalbumine | Taux plus faible |
Créatininémie | Taux plus élevé que la normale |
Lacticodéshydrogénase (LDH) | Taux plus élevé que la normale |
Protéine C réactive (C.R.P.) | Taux plus élevé que la normale |
Hémoglobine (globules rouges) | Taux plus faible que la normale |
Numération plaquettaire | Taux plus faible que la normale |
Analyses spéciales | Indicateurs d’une maladie plus active |
---|---|
Pourcentage de cellules en phase S (PCLI) | Taux élevé de plasmocytes |
Morphologie des plasmocytes | Présence de plasmocytes immatures (morphologie plasmablastique) |
Analyse des chromosomes ou FISH (test cytogénétique) | Absence du chromosome 13 et autres anomalies cytogénétiques |
Densité des microvaisseaux dans la moelle osseuse (MVD) | Croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans la moelle osseuse |
Pour plus d'information, télécharger le Guide destiné aux patients atteints d'un myélome multiple
Conçu pour offrir un soutien éducatif aux patients, à leurs proches et à leurs aidants naturels, ce guide fournit des renseignements précis, fiables et clairs sur le myélome. Les sujets traités portent sur ses causes et ses effets, sur la façon dont il est diagnostiqué et sur les différents traitements offerts au Canada.
Télécharger le guide